Ideal für Einsätze an verwinkelten Stellen, mit Überbrückung von Hindernissen.
Geräte - Typ | System | Arbeitshöhe | Gewicht | Tragkraft | Techn. Details |
GTB 110 E* | Gelenkteleskop mit Korbarm | 10,89 m | 6.450 kg | 227 kg | GTB 110 E* |
GTB 120 E* | Gelenkteleskop | 12,00 m | 3.671 Kg | 200 kg | GTB 120 E* |
GTB 125 E* | Gelenkteleskop mit Korbarm | 12,40 m | 5.216 kg | 227 kg | GTB 125 E* |
GTB 144 E* | Gelenkteleskop mit Korbarm | 14,32 m | 6.940 kg | 227 kg | GTB 144 E* |
GTB 159 DE* | Gelenkteleskop mit Korbarm | 15,90 m | 6.577 kg | 300 kg | GTB 159 DE* |
GTB 176 D* | Gelenkteleskop mit Korbarm | 17,00m | 7.217 kg | 227 kg | GTB 176 D* |
GTB 210 DE* | Gelenkteleskop mit Korbarm | 20,80 m | 6.680 kg | 250 kg | GTB 210 DE* |
GTB 210 E/1 | Gelenkteleskop mit Korbarm | 20,80 m | 6.680 kg | 250 kg | GTB 210 E/1 |
D* = Dieselantrieb; E* = Elektroantrieb